DRIFIRE Crye Precision FR Field Pant in Desert Marpat
Drifire/Crye Precision FR Field Pant in Desert Marpat - DF2-CR-550FP-DM.
Features:
- Designed in partnership with Crye Precision™ for superior fit.
- Made with shaped knees that accept removable, vented knee pads (sold separately).
- Hook and loop adjustments around the waistband for a custom fit.
- Pant contains ten pockets located for easy access.
- Lightweight and durable fabric made with proprietary Drifire Fortrex®
- Inherent and permanent flame resistance, moisture management, and odor control.
- Dries up to three times faster than cotton.
- Excellent tensile and tear strengths.
- Cool, breathable FR fabric minimizes heat build up.
- Pair with the Drifire®/Crye Precision™ Field Shirt for entire ensemble.
Specifications:
- Fabric/Material: 5.5 oz. Drifire Fortrex®
- Berry Compliant
How to Find Your Measurements:
*To measure natural waist: Bend side to side and find the natural bend in your body. This is your natural waist. Measure circumference around this point. *To measure inseam: Measure length from crotch to bottom of foot.
| G4 FIELD PANT™ SIZE | FITS WAIST | FITS INSEAM | ROUGHLY FITS HEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Short | 27–29 in (69-74 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 30 | Short | 29–31 in (74-79 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 32 | Short | 31–33 in (79-84 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 34 | Short | 33–35 in (84-89 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 36 | Short | 35–37 in (89-94 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 38 | Short | 37–39 in (94-99 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 40 | Short | 39–41 in (99-104 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 42 | Short | 41–43 in (104-109 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 44 | Short | 43–45 in (109-114 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 46 | Short | 45–47 in (114-119 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
Drifire/Crye Precision FR Field Pant in Desert Marpat - DF2-CR-550FP-DM.
Features:
- Designed in partnership with Crye Precision™ for superior fit.
- Made with shaped knees that accept removable, vented knee pads (sold separately).
- Hook and loop adjustments around the waistband for a custom fit.
- Pant contains ten pockets located for easy access.
- Lightweight and durable fabric made with proprietary Drifire Fortrex®
- Inherent and permanent flame resistance, moisture management, and odor control.
- Dries up to three times faster than cotton.
- Excellent tensile and tear strengths.
- Cool, breathable FR fabric minimizes heat build up.
- Pair with the Drifire®/Crye Precision™ Field Shirt for entire ensemble.
Specifications:
- Fabric/Material: 5.5 oz. Drifire Fortrex®
- Berry Compliant
How to Find Your Measurements:
*To measure natural waist: Bend side to side and find the natural bend in your body. This is your natural waist. Measure circumference around this point. *To measure inseam: Measure length from crotch to bottom of foot.
| G4 FIELD PANT™ SIZE | FITS WAIST | FITS INSEAM | ROUGHLY FITS HEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Short | 27–29 in (69-74 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 30 | Short | 29–31 in (74-79 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 32 | Short | 31–33 in (79-84 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 34 | Short | 33–35 in (84-89 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 36 | Short | 35–37 in (89-94 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 38 | Short | 37–39 in (94-99 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 40 | Short | 39–41 in (99-104 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 42 | Short | 41–43 in (104-109 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 44 | Short | 43–45 in (109-114 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
| 46 | Short | 45–47 in (114-119 cm) | 29–31 in (74-79 cm) | 64-68 in (163-173 cm) |
| Regular | 31-33 in (79-84 cm) | 68-72 in (173-183 cm) | ||
| Long | 33-35in (84-89 cm) | 72-76 in (183-193 cm) | ||
| Xlong | 35-37 in (89-94 cm) | 76-80 in (193-203 cm) | ||
Amron International Customer Service
We respond to most inquiries within 24 hours, Monday – Friday, excluding holidays.Phone
Toll-Free: (877) 462-6700Local & International: (760) 208-6500
Fax: (760) 599-3857
Hours of Operation
Customer ServiceMonday - Friday, 8am – 5pm Pacific Time Zone
Warehouse/Will Call Orders
Monday – Friday, 9am – 3:30pm Pacific Time Zone